(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
75.000€
Referência
Ter_166
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Terreno
Tipologia
Não se aplica
Estado
Não se Aplica
Certificado energético
Não se aplica
Distrito
Setúbal
Concelho
Sesimbra
Freguesia
Sesimbra (Castelo)
Código Postal
2970
Área Útil
130 m2
Área Bruta
130 m2
Área de Terreno
264 m2
Terreno Urbano para construção em Almoinha Projeto tipo aprovado para moradia em banda T3, com dois pisos + cave Bons acessos, zona residencial.
| Vistas | Campo: | Sim |
|---|---|---|
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Infraestruturas | Concluídas: | Sim |
| Infraestruturas | Iluminação de rua: | Sim |
| Terreno | Residencial: | Sim |
| Acessos | Asfalto: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
210.000€
210.000€
Setúbal / Sesimbra / Sesimbra (Castelo)
Ref: TER_165
Ref: TER_165
153.900€
153.900€
Setúbal / Sesimbra / Sesimbra (Castelo)
Ref: TER_158
Ref: TER_158
130.000€
130.000€
Setúbal / Sesimbra / Sesimbra (Castelo)
Ref: TER_140
Ref: TER_140