(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
85.000€
Referência
Ter_167
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Terreno
Tipologia
Não se aplica
Estado
Não se Aplica
Certificado energético
Não se aplica
Distrito
Setúbal
Concelho
Sesimbra
Freguesia
Sesimbra (Castelo)
Código Postal
2970
Área Útil
130 m2
Área Bruta
130 m2
Área de Terreno
363 m2
Terreno Urbano ponta de banda para construção em Almoinha Projeto tipo aprovado para moradia em banda T3, com dois pisos + cave Implantação 96m2 Bons acessos, zona residencial.
| Vistas | Campo: | Sim |
|---|---|---|
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Infraestruturas | Concluídas: | Sim |
| Infraestruturas | Iluminação de rua: | Sim |
| Terreno | Residencial: | Sim |
| Acessos | Asfalto: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
700.000€
700.000€
Setúbal / Sesimbra / Sesimbra (Castelo)
Ref: TER_164
Ref: TER_164
210.000€
210.000€
Setúbal / Sesimbra / Sesimbra (Castelo)
Ref: TER_165
Ref: TER_165
130.000€
130.000€
Setúbal / Sesimbra / Sesimbra (Castelo)
Ref: TER_140
Ref: TER_140